В России, как и в Европе, для монтажа полива используют трубу ПЭ (она же ПНД, PE).
Таблица – Трубы из полиэтилена марок ПЭ 80 и ПЭ 100 для напорных систем водоснабжения и газоснабжения ДУ 16 – ДУ 1600 (ГОСТ18599-2001 и ГОСТ Р50838-2009)
Диаметр полиэтиленовой трубы, мм | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | |||||||||
ПЭ 80 PN 4 | ПЭ 80 PN 5 | ПЭ 80 PN 6,3 | ПЭ 80 PN 7,5 | ПЭ 80 PN 8 | ПЭ 80 PN 10 | ПЭ 80 PN 12,5 | ПЭ 80 PN 16 | ПЭ 80 PN 20 | ||||||||||
ПЭ 100 PN 5 | ПЭ 100 PN 6,3 | ПЭ 100 PN 8 | ПЭ 100 PN 9,5 | ПЭ 100 PN 10 | ПЭ 100 PN 12,5 | ПЭ 100 PN 16 | ПЭ 100 PN 20 | ПЭ 100 PN 25 | ||||||||||
Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | Толщ. стенки, мм | Вес, кг | |
ДУ 16 | 2,0 | 0,09 | 2,3 | 0,102 | ||||||||||||||
ДУ 20 | 2,0 | 0,116 | 2,3 | 0,132 | 3,0 | 0,162 | ||||||||||||
ДУ 25 | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 | 2,8 | 0,198 | 3,5 | 0,240 | ||||||||||
ДУ 32 | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 3,6 | 0,325 | 4,4 | 0,385 | ||||||||
ДУ 40 | 2,0 | 0,244 | 2,3 | 0,281 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,507 | 5,5 | 0,600 | ||||
ДУ 50 | 2,0 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 2,9 | 0,436 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,786 | 6,9 | 0,935 | ||
ДУ 63 | 2,0 | 0,392 | 2,5 | 0,488 | 3,0 | 0,573 | 3,6 | 0,682 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,25 | 8,6 | 1,47 |
ДУ 75 | 2,3 | 0,543 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,3 | 0,97 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 | 10,3 | 2,09 |
ДУ 90 | 2,8 | 0,782 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,18 | 5,1 | 1,4 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 | 12,3 | 3,00 |
ДУ 110 | 3,4 | 1,16 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,3 | 2,07 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 | 12,3 | 3,78 | 15,1 | 4,49 |
ДУ 125 | 3,9 | 1,50 | 4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,26 | 7,1 | 2,66 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14,0 | 4,87 | 17,1 | 5,78 |
ДУ 140 | 4,3 | 1,87 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 | 8,0 | 3,35 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,12 | 19,2 | 7,27 |
ДУ 160 | 4,9 | 2,41 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,1 | 4,35 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,97 | 21,9 | 9,46 |
ДУ 180 | 5,5 | 3,05 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,2 | 5,47 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 20,1 | 10,1 | 24,6 | 12,0 |
ДУ 200 | 6,2 | 3,82 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,4 | 6,78 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,5 | 27,4 | 14,8 |
ДУ 225 | 6,9 | 4,76 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 12,8 | 8,55 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,8 | 30,8 | 18,7 |
ДУ 250 | 7,7 | 5,9 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,2 | 10,6 | 14,8 | 11 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 | 34,2 | 23,1 |
ДУ 280 | 8,6 | 7,38 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 15,9 | 13,2 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,4 | 38,3 | 28,9 |
ДУ 315 | 9,7 | 9,35 | 12,1 | 11,6 | 15,0 | 14,2 | 17,9 | 16,7 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,8 | 43,1 | 36,6 |
ДУ 355 | 10,9 | 11,8 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 18 | 20,1 | 21,2 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,2 | 48,5 | 46,4 |
ДУ 400 | 12,3 | 15,1 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 22,7 | 26,9 | 23,7 | 28 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 | 44,7 | 49,7 | 54,7 | 59,0 |
ДУ 450 | 13,8 | 19,0 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 29 | 25,5 | 34 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 | 50,3 | 62,9 | 61,5 | 74,6 |
ДУ 500 | 15,3 | 23,4 | 19,1 | 29,0 | 23,9 | 35,8 | 28,3 | 42 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 | 55,8 | 77,5 | 68,3 | 92,1 |
ДУ 560 | 17,2 | 29,4 | 21,4 | 36,3 | 26,7 | 44,8 | 31,7 | 52,6 | 33,2 | 55 | 41,2 | 67,1 | 50,8 | 81 | 62,5 | 97,3 | – | – |
ДУ 630 | 19,3 | 37,1 | 24,1 | 46,0 | 30,0 | 56,5 | 35,7 | 66,6 | 37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103 | 70,3 | 123 | – | – |
ДУ 710 | 21,8 | 47,3 | 27,2 | 58,5 | 33,9 | 72,1 | 40,2 | 84,7 | 42,1 | 88,4 | 52,2 | 108 | 64,5 | 131 | – | – | – | – |
ДУ 800 | 24,5 | 59,9 | 30,6 | 74,1 | 38,1 | 91,4 | 45,3 | 108 | 47,4 | 112 | 58,8 | 137 | 72,6 | 169 | – | – | – | – |
ДУ 900 | 27,6 | 75,9 | 34,4 | 93,8 | 42,9 | 116 | 51,0 | 136 | 53,3 | 142 | 66,1 | 173 | – | – | – | – | – | – |
ДУ 1000 | 30,6 | 93,5 | 38,2 | 116 | 47,7 | 143 | 56,6 | 168 | 59,3 | 175 | 73,5 | 214 | – | – | – | – | – | – |
ДУ 1200 | 36,7 | 134 | 45,9 | 167 | 57,2 | 206 | 68,0 | 242 | 71,1 | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ДУ 1400 | 42,9 | 183 | 53,5 | 227 | 66,7 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ДУ 1600 | 49,0 | 239 | 61,2 | 296 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Собственно что значит размер в таблице?
Диаметр полиэтиленовой трубы – ДУ
Полиэтиленовые трубы ГОСТ18599-2001 для напорных систем водопровода и газоснабжения, измеряются по наружному диаметру ДУ и прнят за номинальный размер.
SDR – соотношение диаметра трубы к толщине стенки
SDR размерная величина для полиэтиленовых труб, отражающая отношение наружного диаметра и толщины стены трубы.
PN – номинальное давление трубы
PN является параметр отражающий рабочее давление, но не максимальное его значение. При применении полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001, соблюдая условия значения PN, будет обеспечен заданный срок службы трубопровода.
Обычно используют SDR 13,6 где толщина стенок трубы оптимальна при прокладке труб на глубина 30-35 см без использования песка.